КОНТАКТЫ
СЕРТИФИКАТ
|
ТОВАРЫ В НАЛИЧИИ . Цены указаны с НДС.
Просьба уточнять наличие и стоимость по телефону или электронной почте.
Отгрузка товара из наличия в день обращения.
Если нужного Вам крепежа нет в наличии, поставка может быть произведена в течении 3-х рабочих дней.
1. ШУРУП САНТЕХНИЧЕСКИЙ "ГЛУХАРЬ" DIN 571, оцинкованный HLS (цинк). Промышленная упаковка. Минимальная партия - 1 коробка.
РАЗМЕР | КОЛ-ВО тыс.шт. | ФАСОВКА шт./кор. | ЦЕНА за ШТ. руб./шт. |
6х30 | 0 | 4000 | |
6х40 | 0 | 3300 | |
6х50 | 69,000 | 3000 | 1,65 |
6х60 | 0 | 2300 | |
6х70 | 24,000 | 2000 | 2,17 |
6х80 | 0 | 1800 | |
6х90 | 54,000 | 1500 | 2,72 |
6х100 | 54,000 | 1500 | 2,99 |
6х120 | 43,200 | 1200 | 3,65 |
6х140 | 0 | 1200 | |
8х40 | 0 | 1700 | |
8х50 | 54,000 | 1500 | 3,10 |
8х60 | 45,000 | 1250 | 3,58 |
8х70 | 79,200 | 1100 | 4,02 |
8х80 | 64,800 | 900 | 4,51 |
8х90 | 64,800 | 900 | 5,01 |
8х100 | 57,600 | 800 | 5,45 |
8х110 | 25,200 | 700 | 5,70 |
8х120 | 25,200 | 700 | 6,40 |
8х140 | 21,600 | 600 | 7,35 |
8х150 | 0 | 600 | |
8х160 | 0 | 550 | |
8х180 | 3,500 | 500 | 9,53 |
8х200 | 16,200 | 450 | 10,80 |
10х40 | 0 | 900 | |
10х50 | 0 | 750 | |
10х60 | 25,200 | 700 | 6,25 |
10х70 | 0 | 650 | |
10х80 | 0 | 550 | |
10х90 | 0 | 550 | |
10х100 | 18,000 | 500 | 9,21 |
10х120 | 14,400 | 400 | 10,85 |
10х140 | 12,600 | 350 | 12,53 |
10х160 | 12,600 | 350 | 13,95 |
10х180 | 0 | 300 | |
10х200 | 9,000 | 250 | 17,56 |
10х220 | 0 | 250 | |
10х240 | 1,760 | 220 | 22,15 |
10х260 | 0 | 200 | |
12х100 | 3,900 | 300 | 13,12 |
12х120 | 10,800 | 300 | 15,23 |
12х140 | 3,250 | 250 | 18,38 |
12х160 | 3,600 | 200 | 21,30 |
12х180 | 0 | 200 | |
12х200 | 5,400 | 160 | 25,36 |
12х220 | 3,600 | 100 | 27,40 |
12х240 | 0 | 100 | |
12х260 | 0,600 | 150 | 33,88 |
12х280 | 0 | 150 | |
12х300 | 0 | 100 | |
12х360 | 0 | 100 | |
12х400 | 2,600 | 100 | 65,58 |
2. АНКЕР КЛИНОВОЙ , оцинкованный АК (желтый цинк). Мелкая упаковка. Минимальная партия - 1 коробка.
РАЗМЕР | КОЛ-ВО тыс.шт. | ФАСОВКА (КОР/БОКС) шт. | ЦЕНА за ШТ. руб./шт. |
М6х40 | 18,000 | 1000/100 | 3,35 |
М6х65 | 25,800 | 1000/100 | 5,94 |
М6х80 | 28,400 | 1000/100 | 6,68 |
М6х95 | 3,400 | 1000/100 | 7,65 |
М8х50 | 4,000 | 1000/100 | 4,86 |
М8х60 | 7,800 | 1000/100 | 5,38 |
М8х70 | 12,000 | 500/50 | 6,02 |
М8х80 | 20,400 | 500/50 | 6,65 |
М8х100 | 2,850 | 500/50 | 7,95 |
М8х105 | 0,500 | 500/50 | 8,47 |
М8х120 | 5,000 | 500/50 | 9,28 |
М8х150 | 1,400 | 500/50 | 11,52 |
М10х65 | 41,000 | 500/50 | 8,99 |
М10х80 | 12,700 | 500/50 | 9,97 |
М10х95 | 9,000 | 300/50 | 11,75 |
М10х120 | 11,250 | 250/50 | 13,39 |
М10х130 | 4,250 | 250/50 | 15,41 |
М10х150 | 2,000 | 250/50 | 16,10 |
М12х90 | 1,650 | 250/50 | 14,77 |
М12х100 | 5,000 | 250/50 | 15,98 |
М12х120 | 0,12 | 200/40 | 18,03 |
М12х135 | 1,500 | 200/40 | 20,88 |
М12х150 | 0,800 | 200/40 | 22,24 |
М12х180 | 0 | 160/40 | |
М16х105 | 0,325 | 125/25 | 35,42 |
М16х120 | 0 | 100/25 | |
М16х140 | 1,100 | 100/25 | 40,55 |
М16х180 | 0,800 | 100/20 | 48,60 |
М16х200 | 0,420 | 60/10 | 54,56 |
М16х220 | 1,080 | 60/10 | 63,75 |
М20х160 | 0,200 | 50/10 | 76,20 |
М20х200 | 0,200 | 50 | 90,53 |
М20х300 | 0,320 | 40/10 | 144,00 |
3. ШУРУП ПО БЕТОНУ (НАГЕЛЬ) , оцинкованный CS (желтый цинк, Torx 30). Минимальная партия - 1 коробка.
РАЗМЕР | КОЛ-ВО тыс.шт. | ФАСОВКА (КОР) шт. | ЦЕНА за ШТ. руб./шт. |
7,5x52 | 24,000 | 800/100 | 1,94 |
7,5x72 | 8,800 | 800/100 | 2,65 |
7,5x92 | 64,000 | 800/100 | 3,84 |
7,5x112 | 30,600 | 800/100 | 4,05 |
7,5x132 | 18,000 | 600/100 | 4,87 |
7,5x152 | 5,000 | 600/100 | 5,93 |
7,5x182 | 3,600 | 600/100 | 7,51 |
7,5x202 | 27,100 | 600/100 | 7,21 |
7,5x212 | 0,600 | 400/100 | 8,63 |
4. ШУРУП-ШПИЛЬКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ , оцинкованная HB (шестигранник+torx25).
РАЗМЕР | КОЛ-ВО тыс.шт. | ФАСОВКА (КОР/БОКС) шт. | ЦЕНА руб./шт. |
М8х80 | 0 | 1200/100 | |
М8х90 | 0 | 1000/100 | |
М8х100 | 0 | 1000/100 | |
М10х80 | 0 | 800/100 | |
М10х100 | 0 | 600/100 | |
М10х140 | 0 | 400/50 | |
5. АНКЕР-КЛИН ПОТОЛОЧНЫЙ , оцинкованный CA (желтый цинк). Минимальная партия - 1 коробка.
РАЗМЕР | КОЛ-ВО тыс.шт. | ФАСОВКА (КОР) шт. | ЦЕНА за ШТ. руб./шт. |
6x40 | 0 | 1000/100 | |
6x60 | 0 | 1000/100 | |
|